As of June 30, 2009
News Corporation is a diversified global media company, which principally consists of the following:
Television
United States
FOX Broadcasting Company
MyNetworkTV
Fox Television Stations
| WNYW | New York NY |
| WWOR | New York, NY |
| KTTV | Los Angeles, CA |
| KCOP | Los Angeles, CA |
| WFLD | Chicago, IL |
| WPWR | Chicago, IL |
| WTXF | Philadelphia, PA |
| KDFW | Dallas, TX |
| KDFI | Dallas, TX |
| WFXT | Boston, MA |
| WAGA | Atlanta, GA |
| WTTG | Washington, DC |
| WDCA | Washington, DC |
| WJBK | Detroit, MI |
| KRIV | Houston, TX |
| KTXH | Houston, TX |
| KSAZ | Phoenix, AZ |
| KUTP | Phoenix, AZ |
| WTVT | Tampa Bay, FL |
| KMSP | Minneapolis, MN |
| WFTC | Minneapolis, MN |
| WRBW | Orlando, FL |
| WOFL | Orlando, F |
| WUTB | Baltimore, MD |
| WHBQ | Memphis, TN |
| KTBC | Austin, TX |
| WOGX | Gainesville, F |
Asia
Asia
STAR
STAR PLUS
STAR ONE
STAR CHINESE CHANNEL
STAR WORLD
STAR UTSAV
VIJAY
XING KONG
STAR CHINESE MOVIES
STAR MOVIES
STAR GOLD
STAR NEWS 26%
STAR ANANDA 26%
STAR MAJHA 26%
CHANNEL [V]
CHANNEL [V] THAILAND 49%
ESPN STAR SPORTS 50%
STAR Jupiter 81%
PHOENIX SATELLITE TELEVISION 18%
Australia and New Zealand
Premium Movie Partnership 20%